상세설명
| 최저온도 | 희석비율 | 비고 | ||||
| 슈퍼-방동제 | 물사용량 | 비율 | ||||
| -3℃ | 8㎏ 1CAN | 180㎏ | 10배 | 이지웰 슈퍼-방동제는 경화까지의 최저온도를 적용하여 희석비율로 희석한다음 희석액을 사용량에 맞게 혼합하여 사용합니다. | ||
| -5℃ | 18㎏ 1CAN | 90㎏ | 5배 | |||
| -10℃ | 18㎏ 1CAN | 60㎏ | 3배 | |||
| -15℃ | 18㎏ 1CAN | 30㎏ | 1.5배 | |||
| 온도 | 몰탈비율 | 시공두께(㎜) | 시공면적(㎡) | 혼합액 | ||
| 시멘트(㎏) | 모래(㎏) | 슈퍼-방동제 | 물 | |||
| -3℃ | 40 | 120 | 1.5 | 6.5 | 2.2 | 21.8 |
| -5℃ | 40 | 120 | 1.5 | 6.5 | 4 | 20 |
| -10℃ | 40 | 120 | 1.5 | 6.5 | 6 | 18 |




